Produktbeschreibung
Ankerkraut Pottgold ist für alle Liebhaber der Ruhrpott-Küche.
In Zusammenarbeit mit dem Grillblogger Onkel Kethe ist dieser herrliche BBQ-Rub entstanden, der nur so vor Ruhrpott-Liebe strotzt.
Ankerkraut Pottgold im 290 g Streuer
Wenn der Begriff Pfefferpotthast für Sie kein Fremdwort ist und Sie den Klassiker „Pommes Schranke“ bereits verinnerlicht haben, werden Sie diesen Rub lieben.
Die Zutaten des Pottgold Rubs können sich sehen lassen: Schwarzes Hawaiisalz, Whiskeypfeffer und Kokosblütenzucker sind nur einige der Highlights.
Lieferumfang
- 1x 290 g Ankerkraut Pottgold
| Bezeichnung: | Ankerkraut Pottgold, 290 g Streuer |
| Artikelnummer: | 4062988002199 |
| Inhalt: | 290 Gramm |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Schwarzes Hawaiisalz (Meersalz, Aktivkohle), Whiskeypfeffer (Pfeffer, Single Malt Whiskey), Dänisches Rauchsalz (Meersalz, Rauch), Kokosblütenzucker, weißer Pfeffer, Rosa Beeren |
| Nettofüllmenge | 290 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Nach Bedarf hinzugeben |
| Weitere Angaben | Trocken lagern |
| Hersteller Adresse | Ankerkraut GmbH Reindorfer Osterberg 75 21266 Jesteburg Deutschland |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Ja |
| Senf | Ja |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 491 kJ / 116 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 3.5 g |
| Kohlenhydrate | 23 g |
| davon Zucker | 17 g |
| Fett | 1.1 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.2 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 58.5 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.