Produktbeschreibung
Das Don Marco`s Sombrero Dry Rub ist ein würzige Trocken Marinade, die Ihrem Grillgut die typisch mexikanische Würze verleiht.
Don Marco´s Sombrero Rub – typisch-mexikanisch mit leichter Schärfe
Die Gewürzmischung verfeinert neben Schweine- oder Rindfleisch auch Geflügel oder andere mexikanische Gerichte wie Burritos.
Für die perfekte Geflügelmarinade rühren Sie unter einen Esslöffel des Sombrero Rub etwas Orangensaft mit Tequilla. Nun haben Sie eine geniale Tequilla Sunrise Marinade für Ihr Barbecue. Bevor Sie das Grillgut auf den Grill legen, lassen Sie das Gewürz etwas einziehen.
Don Marco`s stellt seine Rubs und alle anderen Produkte ohne die Verwendung von Zusätzen her. Daher den Aromabeutel vor dem Öffnen gut schütteln oder einfach vor Gebrauch neu vermengen. Diese ist ein echtes Qualitätsmerkmal.
Geliefert wird das große 630g Don Marco`s Dry Rub Sombrero in einem wiederverschließbaren Aromabeutel mit Zipverschluss,
damit Sie die Barbecue-Gewürzmischung lange genießen können.
Hier geht es zu unserer
Don Marco´s Barbecue Markenwelt.
| Artikelnummer: | 101-009-630 |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan |
| Geschmack: | typisch-mexikanisch mit leichter Schärfe |
| Empfohlen für: | für Schwein, Geflügel, Rind, mexikanische Gerichte |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung für Mexikanische Gerichte |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Chili, Pfeffer, Zwiebel); Meersalz; Jodsalz; Vollrohrzucker unraffiniert; Zwiebeln; Dextrose; natürliches Aroma; Paprikaextrakt; Knoblauch |
| Nettofüllmenge | 630 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Mit diesem Rub bekommen Sie die typisch mexikanische Würze an ihr Fleisch. Ob auf Schwein, Geflügel oder um das Fleisch für Ihren Burrito zu würzen. Ideal für Ihre BBQ Fiesta mit Freunden. |
| Weitere Angaben | trocken lagern |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 885 kJ / 211 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 6 g |
| Kohlenhydrate | 37,1 g |
| davon Zucker | 28,2 g |
| Fett | 4,8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1,5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 36,7 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.