Produktbeschreibung
Don Marco`s Dry Rub WonderGreen ist – wie der Name schon vermuten lässt – ein echtes Universalgenie. Mit der Gewürzmischung aus frischen Kräutern können Sie von Schwein, Rind, Lamm, Wild, Geflügel und Fisch bis hin zu Gemüse alles würzen.
Don Marco´s WonderGreen – Universal Rub mit frischem Kräutergeschmack
Die Trocken-Marinade verleiht also nicht nur am Grill einen echt tollen Geschmack, sondern ist auch in der Küche ein besonderes Gewürz. Es gibt nichts was nicht mit dem Universal-Gewürz schmeckt! Ihr Barbecue wird damit zu einem vollen Erfolg.
Durch Zugabe von etwas Öl können Sie das Rub WonderGreen auch zu einer Flüssigmarinade abändern und Ihr Grillgut damit einpinseln.
Geliefert wird das große 450g Don Marco`s Dry Rub WonderGreen in einem wiederverschließbaren Aromabeutel mit Zipverschluss,
damit Sie die Barbecue-Gewürzmischung lange genießen können.
Hier geht es zu unserer
Don Marco´s Barbecue Markenwelt.
| Artikelnummer: | 101-011-450 |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan |
| Geschmack: | frischer Kräutergeschmack |
| Empfohlen für: | universell |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzzubereitung für Schwein, Rind, Lamm, Wild, Geflügel, Käse, Gemüse, Dips |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Pfeffer; Koriander; Zwiebel; Knoblauch; Zitronenschale); Meersalz; Kräuter (Basilikum; Oregano; Rosmarin) |
| Nettofüllmenge | 450 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Wonder Green ist das grüne Wunder für den Grill. Frischer Kräutergeschmack der vielseitig zu Schwein, Rind, Lamm, Wild, Geflügel, Fisch und Gemüse passt. |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 541 kJ / 129 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7,6 g |
| Kohlenhydrate | 27,8 g |
| davon Zucker | 12,1 g |
| Fett | 3,7 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 37,9 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.