Produktbeschreibung
Don Marco`s Dry Rub Carolina Mustard ist ein würzig frischer Barbecue Rub auf einer Senfbasis mit einem Hauch Essig und zeigt Ihnen eine neue Geschmackserfahrung. Mit der Gewürzmischung können Sie ein authentisches Carolina Barbecue zubereiten und noch einiges mehr.
Don Marco´s Carolina Mustard mit Senf
Das Carolina Mustard Gewürz ist ideal um Schweinefleisch zu würzen und Gerichte wie Pulled Pork, Nacken-Steaks und Rippchen zu perfektionieren. Mit der Trocken-Marinade kann aber auch Fisch und Geflügel gewürzt, sowie Dips und Saucen verfeinert werden.
Für Dips und Saucen einfach das Dry Rub unterrühren. Bei Ihrem Fleisch für den Grill entweder die Trocken-Marinade auf dem Fleisch einreiben oder mit etwas Öl anrühren. So bekommen Sie eine flüssige Marinade und können die Spezialitäten damit einpinseln. Nach einer kurzen Zeit, damit die Marinade einziehen kann, einfach das Fleisch auf den Grill legen.
Geliefert wird der Don Marco`s Carolina Mustard BBQ Rub in einer rechteckigen 220g PET Dose mit einer Streu- und Schüttöffnung. Durch die schwarze Folie wird der Inhalt vor Licht geschützt und sorgt dafür, dass Sie die Barbecue-Gewürzmischung lange genießen können.
Hier geht es zu unserer
Don Marco´s Barbecue Markenwelt.
| Artikelnummer: | 101-012-220 |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan |
| Geschmack: | würzig-frisch mit Senf |
| Empfohlen für: | universell für Schweinefleisch, Fisch und Geflügel |
| Lebensmittelbezeichnung | Präparat mit würzenden Zutaten für Schwein, Fisch, Geflügel und Dips |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Senfmehl; Zwiebel; Knoblauch; Chili); Meersalz; unraffinierter Rohrzucker; Essigpulver |
| Nettofüllmenge | 220 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Marinaden, Fleisch & Dips |
| Weitere Angaben | trocken lagern |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 1092 kJ / 261 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 8,3 g |
| Kohlenhydrate | 38,7 g |
| davon Zucker | 28,4 g |
| Fett | 7,9 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 32,9 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.