Produktbeschreibung
Vielfältige Aromen Griechenlands vereint das Don Marco`s Dry Rub Dancing Sirtaki. Die Trocken Marinade sorgt durch die intensiven Kräuter für eine würzige Note.
Don Marco´s Dancing Sirtaki – würzig-aromatisch mit mediterranen Kräutern
Am besten eignet sich die Gewürzmischung um Geschnetzeltes für ein Gyros zu würzen andere Fleischstücke vom Schwein oder auch Lamm.
Auf Ihrem Grill würde sich auch Lamm mit dem fein abgestimmten Gewürz eingerieben gut machen. Gerad bei einem Barbecue mit Freunden können Sie mit dem würzigen Aroma des Rub punkten.
Die Gewürzmischungen, sowie alle anderen Produkte von Don Marco`s werden ohne Zusatzstoffe hergestellt. Daher wird empfohlen, den Aromabeutel vor der Öffnung gut zu schütteln oder vor Gebrauch neu vermengen. Die ist ein Qualitätsmerkmal der Trocken Marinade.
Geliefert wird der Don Marco`s Dancing Sirtaki BBQ Rub in einer rechteckigen 220g PET Dose mit einer Streu- und Schüttöffnung. Durch die schwarze Folie wird der Inhalt vor Licht geschützt und sorgt dafür, dass Sie die Barbecue-Gewürzmischung lange genießen können.
Hier geht es zu unserer
Don Marco´s Barbecue Markenwelt.
| Artikelnummer: | 101-010-220 |
| Hersteller: | BBQ KING Company GmbH |
| Details: | Vegetarisch, Vegan |
| Geschmack: | würzig-aromatisch mit mediterranen Kräutern |
| Empfohlen für: | für Schwein und Lamm |
| Lebensmittelbezeichnung | Gewürzsalz nach griechischer Art |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Meersalz; Pfeffer, Oregano, Tomatenpulver, Knoblauch, Zwiebel,Basilikum, Chili, unraffinierter Rohrzucker |
| Nettofüllmenge | 220 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Marinaden, Fleisch & Dips |
| Weitere Angaben | trocken lagern |
| Hersteller Adresse | BBQ KING Company GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 623 kJ / 149 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 5,7 g |
| Kohlenhydrate | 24 g |
| davon Zucker | 15,1 g |
| Fett | 3,5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 52,9 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.