Produktbeschreibung
Die feine Schärfe für Geflügel aller Art. Der Hot Legs Rub aus Klaus‘ Grillküche versorgt Euch mit einer angenehmen Schärfe und würzigen, pikanten Aromen. Der typische Geschmack von saftig knusprigem Hähnchen wird hier äußerst köstlich verfeinert.
Ob Drumsticks, Chicken Wings oder Hähnchenbrustfilet – mit dem BBQ Rub haltet Ihr immer die richtige Mischung parat.
Der Hot Legs Rub by Klaus grillt für würziges saftiges Geflügel
Einfach den Rub auf Euer Fleisch streuen und leicht einarbeiten. Jetzt ganz nach belieben im Grill, Ofen oder in der Pfanne garen.
Lasst Euch überzeugen von Klaus‘ tollen Grillrubs und Würzmischungen und probiert sie ganz nach seinem Motto „einfach, schnell und lecker“ mal aus!
Lieferumfang
p>1 x Hot Legs Rub 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Hot Legs Rub 250 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30240250 |
| Inhalt: | 250 Gramm |
| Geeignet für: | Geflügel aller Art |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (Paprika, Zwiebel, Knoblauch, Oregano, Kreuzkümmel), Steinsalz, Rübenzucker, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 831 kJ / 198 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 7.1 g |
| Kohlenhydrate | 34 g |
| davon Zucker | 29.5 g |
| Fett | 4.4 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 39.7 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.