Produktbeschreibung
Fruchtig-mildes Jordan Olivenöl mit Bio Zertifizierung in der 500ml Flasche.
Das vielfach prämierte Jordan-Ölsortiment eignet sich perfekt zum Kochen und verfeinert Ihre Speisen mit dem typischen Geschmack des Jordan Olivenöls, ist jedoch im Abgang ein klein wenig herber.
Aufgrund der speziellen Lagen der zertifizierten Grundstücke wirkt das Jordan Olivenöl Bio etwas kerniger und gibt dem sonst so milden Jordan Olivenöl einen wilderen Charakter.
Lieferumfang
- 1x 500ml Jordan Bio Olivenöl
| Bezeichnung: | Jordan Bio-Olivenöl nativ extra 500ml |
| Artikelnummer: | 0052 |
| Inhalt: | 500 ml |
| Olivensorten: | Adramitiani & Kolovi |
| Kultivierung: | terrassierte Olivenhaine |
| Erntezeitpunkt: | Oktober / November |
| Erntemethode: | Handernte mit Stöcken und Rechen |
| Herstellung: | kaltes Extraktionsverfahren (unter 27 °C) |
| Herkunft: | Insel Lesbos / Griechenland, Region Plomari |
| Ölmühle: | Rafteli-Protouli |
| Anbau: | Jordan-eigene Grundstücke und von benachbarten Familien |
| Lagerung: | kühl und dunkel bei max. 25 °C |
| Haltbarkeit: | bis zu 18 Monate (ungeöffnet bis zu 24 Monate) |
| Gesamtgewicht: | 850g |
| Abmessungen (T x B x H): | 6 x 6 x 27 cm |
| Lebensmittelbezeichnung | Natives Bio-Olivenöl extra |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Natives Olivenöl extra |
| Nettofüllmenge | 500 ml |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Griechenland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und dunkel bei max. 25 °C lagern |
| Hersteller Adresse | Jordan Olivenöl GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 3389 kJ / 809 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 0.00 g |
| Kohlenhydrate | 0.00 g |
| davon Zucker | 0.00 g |
| Fett | 91.6 g |
| gesättigte Fettsäuren | 13 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 71.1 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.5 g |
| Salz | 0.00 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |





Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.