Produktbeschreibung
Die Old School Griller Paprika Würzmischung by Klaus grillt richtig sich an die traditionellen Griller die das „Altbewährte“ mal neu umsetzen möchten.
Die leckere Gewürzmischung enthält eine ordentliche Portion Paprika abgerundet mit Petersilie, Knoblauch, Zwiebel und weiteren deftigen Gewürzen.
Old School Griller Paprika 200 g Beutel by Klaus grillt für Grillfleisch aller Art
Für 1 kg Fleisch benötigt Ihr ca. 30-40 g der Mischung und 100 ml Wasser. Stellt so eine Flüssigmarinade her und mischt sie solange mit dem Fleisch bis das komplette Wasser aufgenommen wurde. Idealerweise lasst Ihr das Fleisch jetzt noch abgedeckt im Kühlschrank einige Stunden marinieren.
Klaus bekannt vom Youtube Kanal „Klaus grillt“ überzeugt Euch ganz nach dem Motto „einfach, schnell und lecker“ und teilt hier seine Rub- und Gewürzkreationen mit Euch. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Lieferumfang
1 x Old School Griller Paprika 250 g Beutel by Klaus grillt
| Bezeichnung: | Old School Griller Paprika 200 g Beutel by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30590250 |
| Inhalt: | 200 Gramm |
| Geeignet für: | Alle Fleischsorten |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Gewürze (40% Paprika, Petersilie, Knoblauch, Zwiebel, Majoran, Cayennepfeffer, Liebstöckel, Muskat), Steinsalz, Rapsöl |
| Nettofüllmenge | 250 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern. |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Brennwert | 869 kJ / 206 kcal |
|---|---|
| Eiweiß | 8.90 g |
| Kohlenhydrate | 23.50 g |
| davon Zucker | 19.00 g |
| Fett | 6.40 g |
| gesättigte Fettsäuren | 1.10 g |
| einfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 0.00 g |
| Salz | 41.70 g |
| Angaben beziehen sich auf je 100 g / 100 ml | |




Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.