Produktbeschreibung
Mit dem Steak Gewürz Set #2 von Klaus grillt erhalten Sie gleich 4 köstliche Pfeffer-Würzmischungen für das perfekte Steak:
- Magic Spice – Würzmischung mit Pfeffer und Chili für fast alles
- Grill(t)pfeffer Whiskey – Gewürzzubereitung mit Pfeffer und einem Schuss echten Whiskey
- Grill(t)pfeffer Lemon – Gewürzzubereitung mit Pfeffer und einem leichten Zitronenaroma
- Grillt(t)pfeffer Bacon – Gewürzzubereitung mit Pfeffer und einem extra Kick Bacon
Geben sie ihrem frisch gegrilltem Steak den besonderen Kick und bestreuen es direkt nach dem Grillen mit einer der fantastischen Pfeffermischungen. Im Set sind 4 Beutel mit jeweils 50 Gramm der jeweiligen Würzmischungen enthalten.
Klaus ist ein erfolgreicher Youtube Star der deutschen Grill und BBQ Szene, der seine stetig wachsende Fangemeinde sowohl mit tollen Tipps zum Thema Grill und BBQ versorgt, als auch mit leckeren Würzmischungen zum Grillen.
Lieferumfang
1 x Steak Gewürz Set #2 by Klaus grillt mit Magic Spice / Grill(t)pfeffer Whiskey / Grill(t)pfeffer Lemon / Grill(t)pfeffer Bacon je 50g im Beutel
| Bezeichnung: | Steak Gewürz Set #2 by Klaus grillt |
| Artikelnummer: | 30900200 |
| Inhalt: | 4x 50 g Beutel |
| Geeignet für: | Steaks |
| Lebensmittelbezeichnung | Würzmischung |
|---|---|
| Inhaltsstoffe / Zutaten | Magic Spice: Steinsalz, Pfeffer, Chiliflocken, Knoblauch, Thymian, Koriander, Majoran Grill(t)pfeffer Whisky: Gewürze (35% Pfeffer, rosa Pfeffer (Schinus therebinthifolius), Knoblauch, Paprika, Zwiebel, Muskatblüte), Salz, 2% Whisky Grill(t)pfeffer Lemon: Gewürze (Pfeffer, Knoblauch, Zwiebel, Paprikaflocken), Steinsalz, natürliches Zitronenöl Grill(t)pfeffer Bacon: Gewürze (37% Pfeffer, Knoblauch, Paprika, Zwiebel, Muskatblüte), Aroma, Zucker, natürlicher Gewürzextrakt |
| Nettofüllmenge | 200 g |
| Alkoholgehalt in % | 0.00 |
| Ursprungsland / Herkunftsort | Deutschland |
| Gebrauchsanleitung | Kühl und trocken lagern. |
| Weitere Angaben | Magic Spice: 605 kJ / 144 Kcal / 3,10 g Fett / 21,70 g Kohlehydrate / 16,10 g davon Zucker / 4,90 g Eiweiß / 59,10 g Salz Grill(t)pfeffer Whisky: 872 kJ / 207 Kcal / 3,90 g Fett / 32,70 g Kohlehydrate / 28,20 g davon Zucker / 6,40 g Eiweiß / 39,50 g Salz Grill(t)pfeffer Lemon: 964 kJ / 230 Kcal / 2,90 g Fett / 37,50 g Kohlehydrate / 30,50 g davon Zucker / 8,50 g Eiweiß / 29,80 g Salz Grill(t)pfeffer Bacon: 828 kJ / 196 Kcal / 2,60 g Fett / 32,50 g Kohlehydrate / 26,70 g davon Zucker / 7,10 g Eiweiß / 40,50 g Salz |
| Hersteller Adresse | Big J´s Seasoning GmbH |
| Eier | Nein |
|---|---|
| Erdnüsse | Nein |
| Fisch | Nein |
| Glutenhaltiges Getreide | Nein |
| Krebstiere | Nein |
| Laktose / Milchprodukte | Nein |
| Lupine | Nein |
| Schalenfrüchte / Nüsse | Nein |
| Schwefeldioxid / -Sulfid | Nein |
| Sellerie | Nein |
| Senf | Nein |
| Sesam | Nein |
| Soja | Nein |
| Weichtiere | Nein |
| Laut LMIV keine Nährstoffdeklaration notwendig. |



Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.